· صندوق استثمار بنك مصر الرابع - " وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية " | |
مـــعلومـــات عـــامـــة | |
مــــعــــــلـــــــومــــــات عــــــامــــــــــــة | اسم الصندوق | صندوق استثمار بنك مصر الرابع " وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية " ( صندوق الحصن ) | |
نوع الصندوق | مفتوح / عائد دورى | |
أهداف الصندوق | استثمار الأموال وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية و قرارات و توصيات هيئة الرقابة الشرعية الدائمة لصندوق استثمار بنك مصر الرابع "وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية" و بالإضافة الى تعظيم ارباح حملة الوثائق و المحافظة على الاموال المستثمرة عن طريق توزيع المخاطر على القطاعات المختلفة المباحة شرعا ويجوز استثمار نسبة لا تزيد عن 50% من اصول الصندوق فى استثمارات خارجية على ان تكون مدرجة باحدى البورصات الخاضعة لاشراف سلطة رقابية حكومية شبيهة باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال و على ان تكون متفقة لقرارات و توصيات هيئة الرقابة الشرعية الدائمة لصندوق استثمار بنك مصر الرابع وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية. | |
التوزيعات | يجوز اجراء توزيعات نصف سنوية فى حالة تحقيق أرباح | |
تاريخ بدء النشاط | 22 أكتوبر 2006 | |
الشراء و الاسترداد | الشراء يوم الأربعاء من كل أسبوع على ان يتم الاسترداد- الشراء على سعر إقفال يوم الخميس وتنفذ العمليات أول يوم عمل من كل أسبوع | |
نشر سعر الوثيقة | أول يوم عمل مصرفى من كل أسبوع بجريدة الاهرام | |
مدير الصندوق - أسهم | شركة إتش سى لإدارة صناديق الاستثمار | |
أمين الحفظ | بنك مصر | |
مراجعى الحسابات | مكتب مصطفى شوقىMazars - مكتب د.عبد العزيز حجازى وشركاه | |
لية | |
| حجم الصندوق عند الإصدار | 200 مليون جنيه مصرى | |
مساهمة بنك مصر عند الإصدار | رى | |
القيمة الاسمية للوثيقة | 100 جنيه مصرى | |
للشراء | أقصى | |
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
ار | %0.45 سنويا من صافى اصول الصندوق | |
2-أتعاب حسن الاداء لمدير الاستثمار | %7.5 من صافى أرباح الصندوق السنوية على ما يزيد عن عائد 10% سنويا أو متوسط عائد ودائع بنك مصر للمعاملات الاسلامية لمدة ثلاث شهور + 3% وذلك أيهما أعلى على الا يتم احتساب هذة الاتعاب فى حالة انخفاض قيمة الوثيقة عن قيمتها الاسمية 100 جنية مصرى | |
نك | %0.5 سنويا من صافى اصول الصندوق | |
عمولة الشراء | لا يوجد | |
ترداد | لا يوجد | | |
تـــوزيـــع الأصـــول و الأداء | |
| الحد الأقصى للأوراق المالية لشركة واحدة | (10% من اموال الصندوق) و (15% من أوراق الشركة) | |
نسبة الاستثمار فى أى قطاع | الحد الأقصى : (30% من أصول الأصول) | |
نسبة الاستثمار فى شهادات الايداع الأجنبية | الحد الأقصى: (20% من أصول الأصول) | | |
جية | الحد الأقصى: (50% من أصول الأصول) | |
وثائق الصناديق الاسلامية الأخرى | (%10 من أموالة و بما لا يزيد عن 5% من اموال اى صندوق اسلامى مستثمر فيه) | |
 | |
|
|
|
|